Chargement...
Choisissez le plan qui correspond à vos besoins.
| Fonctionnalités | Gratuit Découverte | Pro 19 €/mois | Structure 149 €/mois | Premium 199 €/mois |
|---|---|---|---|---|
| Catalogue d'animations | Fiches gratuites | 200 fiches | 200 fiches | 200 fiches |
| Animations personnelles | 10 max | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Séances planifiées | 50/mois (ou 10 total) | Illimitées | Illimitées | Illimitées |
| Historique dashboard | 3 mois | Illimité | Illimité | Illimité |
| Statistiques détaillées | ||||
| Export PDF | ||||
| Dashboard responsable | ||||
| Exports financeurs | ||||
| Gestion d'équipe | ||||
| Support | FAQ uniquement | Email standard | Prioritaire | Prioritaire |
| Génération de bilans par IA | ||||
| Configuration IA personnalisée |
Oui, vous pouvez passer d'un plan à l'autre à tout moment. Vos données sont conservées lors du changement de plan.
Non, tous les plans sont sans engagement. Vous pouvez annuler à tout moment.